“买车的时候你最看重的是什么?”这是在买车的过程中,所有人都无法忽略的问题。小编汇总了网友们给出的答案,给正准备买车的朋友多一份参考。 网友A:“有限的预算内,我最看重实用性。” 网友B:“看重品牌,口碑不错的前提下,最看重的还是燃油跟舒适性。” 网友C:“选品牌,不想自己的爱车经常去维修厂,真的好麻烦啊。” 网友D:“选车第一看颜值,毕竟这是一个看脸的时代,车的颜值也代表了一个人的品味高低;第二看油耗,油耗高低可影响到每月的钱包;第三看操控,一台操控好的车驾驶起来才有乐趣;第四看三大件可靠性,毕竟选择好一台车不会轻易去换,三大件可靠可以少去不少麻烦;第五保值率,考虑到以后换车,最后综合考虑以上几点选择最适合自己的车。” 当然,一千个哈姆雷特会有一千种答案,不同的答案也没有高下之分,因人而异,不过今天小编要和大家谈的是关于价格。近期新浪汽车主推最新博彩娱乐网站大全高尔夫,全国30多个城市限时优惠。高尔夫近一个月成交价最低可享8.3折,现金优惠最高可达2.51万元,全国最新博彩娱乐网站大全价10.11万元起。可切换城市查看具体最新开户送彩金的平台报价,新浪汽车全国实时采集价格,实际成交价请以当地经销商折扣为准,以上价格信息自发布之日起一周内有效。猛戳:更有90多个品牌400多款最新博彩娱乐网站大全降价热销,优惠低至3.9折。
高尔夫 | |||||
最新开户送彩金的平台名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2018款高尔夫1.6L手动时尚型 | 12.19万 | ↓ 2.08万 | 8.3折 | 10.11万 | 优惠购车 |
2018款高尔夫1.6L自动时尚型 | 13.39万 | ↓ 2.06万 | 8.5折 | 11.33万 | 优惠购车 |
2018款高尔夫1.4T手动舒适型230TSI | 14.09万 | ↓ 2.06万 | 8.5折 | 12.03万 | 优惠购车 |
2018款高尔夫1.6L自动舒适型 | 14.49万 | ↓ 1.85万 | 8.7折 | 12.64万 | 优惠购车 |
2018款高尔夫1.2T自动舒适型180TSI | 15.08万 | ↓ 2.04万 | 8.6折 | 13.04万 | 优惠购车 |
2018款高尔夫1.4T自动舒适型230TSI | 15.49万 | ↓ 1.98万 | 8.7折 | 13.51万 | 优惠购车 |
2018款高尔夫1.4T手动R-Line型280TSI | 15.79万 | ↓ 1.80万 | 8.9折 | 13.99万 | 优惠购车 |
2018款高尔夫1.4T自动豪华型230TSI | 16.59万 | ↓ 2.01万 | 8.8折 | 14.58万 | 优惠购车 |
2018款高尔夫1.4T自动R-Line型280TSI | 17.19万 | ↓ 1.85万 | 8.9折 | 15.34万 | 优惠购车 |
2018款高尔夫1.4T自动旗舰型280TSI | 18.29万 | ↓ 2.08万 | 8.9折 | 16.21万 | 优惠购车 |
2017款高尔夫1.4T手动舒适百万辆纪念版230TSI | 14.09万 | ↓ 2.17万 | 8.5折 | 11.92万 | 优惠购车 |
2017款高尔夫1.6L自动舒适百万辆纪念版 | 14.49万 | ↓ 2.18万 | 8.5折 | 12.31万 | 优惠购车 |
2017款高尔夫1.2T自动舒适百万辆纪念版180TSI | 15.08万 | ↓ 2.31万 | 8.5折 | 12.77万 | 优惠购车 |
2017款高尔夫1.4T自动舒适百万辆纪念版230TSI | 15.49万 | ↓ 2.35万 | 8.5折 | 13.14万 | 优惠购车 |
2017款高尔夫1.4T手动R-Line百万辆纪念版280TSI | 15.79万 | ↓ 2.20万 | 8.6折 | 13.59万 | 优惠购车 |
2017款高尔夫1.4T自动豪华百万辆纪念版230TSI | 16.59万 | ↓ 2.32万 | 8.6折 | 14.27万 | 优惠购车 |
2017款高尔夫1.4T自动R-Line百万辆纪念版280TSI | 17.19万 | ↓ 2.14万 | 8.8折 | 15.05万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |